首頁 >
政府信息公開 > 環(huán)境保護(hù) > 水質(zhì)環(huán)境信息
2019年第二季度污染源日常監(jiān)管“雙隨機(jī)”抽查情況公示
發(fā)布時(shí)間:2019-07-16
??來源:環(huán)保局
南樂縣環(huán)保局
2019年第二季度污染源日常監(jiān)管“雙隨機(jī)”抽查情況公示
2019年第二季度,南樂縣環(huán)保局進(jìn)行雙隨機(jī)抽查1次,共計(jì)檢查排污單位41家。其中一般排污單位39家,重點(diǎn)排污單位1家,特殊監(jiān)管對象1家。
南樂縣環(huán)保局13名環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法人員對列入“雙隨機(jī)”污染源數(shù)據(jù)庫里的重點(diǎn)排污單位(抽查比例是每季度25%)、一般排污單位(按照環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法人員數(shù)量1:3比例抽?。┖吞厥獗O(jiān)管對象(抽查比例是每季度100%)共計(jì)41家實(shí)施了“雙隨機(jī)”抽取和現(xiàn)場檢查,未發(fā)現(xiàn)企業(yè)污染防治設(shè)施不正常運(yùn)行和污染超標(biāo)排放現(xiàn)象。
附件:2019年第二季度“雙隨機(jī)”抽查名單
2019年第二季度一般污染源雙隨機(jī)抽查 | ||
編號 | 企業(yè)名稱 | 主管單位 |
1 | 河南青源天仁生物技術(shù)有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
2 | 河南鴻宇工業(yè)裝備工程有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
3 | 濮陽市年歌宏福食品有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
4 | 南樂縣人民醫(yī)院 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
5 | 南樂縣弘興飼料有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
6 | 濮陽市青泉食品有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
7 | 南樂縣興樂新型建材有限公司(磚瓦窯) | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
8 | 濮陽市鴻宇壓力容器有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
9 | ??版?zhèn)宋耿落水廠地下水井(共1眼井) | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
10 | 中國石化銷售有限公司河南濮陽石油分公司南樂千口加油站 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
11 | 河南省紅永利面粉有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
12 | 濮陽市孚邦飼料有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
13 | 中國石油天然氣股份有限公司河南南樂第四加油站 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
14 | 南樂金苑面業(yè)有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
15 | 河南省黃河酒業(yè)有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
16 | 河南省宏盛釀酒有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
17 | 濮陽市廣源食品股份有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
18 | 南樂縣廣源家具廠 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
19 | 濮陽市遠(yuǎn)洋冷飲有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
20 | 濮陽市利翔混凝土有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
21 | 南樂縣宏鑫油脂有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
22 | 濮陽市德利汽車零部件制造有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
23 | 南樂縣長樂紡織有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
24 | 河南省京良飲料有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
25 | 濮陽市華美飼料有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
26 | 南樂縣中化加油站 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
27 | 南樂縣博達(dá)家具廠 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
28 | 南樂縣建設(shè)新型建材有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
29 | 濮陽和美綠色飼料有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
30 | 南樂縣??导鸭揖邚S | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
31 | 濮陽市富森服裝有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
32 | 南樂縣敬善預(yù)制件廠 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
33 | 河南領(lǐng)秀六糧酒業(yè)有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
34 | 南樂縣墾豐翻轉(zhuǎn)犁制造廠 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
35 | 河南省傅潭酒業(yè)有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
36 | 南樂縣順發(fā)新型建材有限公司(磚瓦窯) | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
37 | 河南天人健生物科技有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
38 | 河南恒通電力發(fā)展有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
39 | 濮陽市歐美佳工貿(mào)有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
2019年第二季度重點(diǎn)污染源雙隨機(jī)抽查 | ||
編號 | 企業(yè)名稱 | 主管單位 |
1 | 濮陽市福祥食品有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
2019年第二季度重點(diǎn)污染源雙隨機(jī)抽查 | ||
編號 | 企業(yè)名稱 | 主管單位 |
1 | 南樂縣縣城垃圾處理有限公司 | 南樂縣環(huán)境保護(hù)局 |
http://renewed-hlc.org/attached/20190711/20190711121121_562.xls